Classifica Squadra | P | G | V | X | P | GF | GS |
| San Crispino | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 20 |
17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 15 | |
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 15 | |
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 24 | |
15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 37 | 14 | |
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 18 | |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 25 | |
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 23 | |
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 23 | |
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 27 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 26 | |
4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 44 | |
4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 27 | |
2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 | 36 | |
0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 51 | |
-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 24 |
mercoledì 28 ottobre 2009
CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO LA 7A DI ANDATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento